报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 565 - 575 | 船板价 | 2016-09-29 |
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 625 - 635 | 船板价 | 2016-09-29 |
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 670 - 680 | 船板价 | 2016-09-29 |
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 720 - 730 | 船板价 | 2016-09-29 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 572 - 582 | 船板价 | 2016-09-29 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 632 - 642 | 船板价 | 2016-09-29 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 677 - 687 | 船板价 | 2016-09-29 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 727 - 737 | 船板价 | 2016-09-29 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 605 - 615 | 船板价 | 2016-09-29 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 665 - 675 | 船板价 | 2016-09-29 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 710 - 720 | 船板价 | 2016-09-29 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 760 - 770 | 船板价 | 2016-09-29 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 640 - 650 | 船板价 | 2016-09-29 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 700 - 710 | 船板价 | 2016-09-29 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 745 - 755 | 船板价 | 2016-09-29 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 795 - 805 | 船板价 | 2016-09-29 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 627 - 637 | 船板价 | 2016-09-29 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 687 - 697 | 船板价 | 2016-09-29 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 732 - 742 | 船板价 | 2016-09-29 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 782 - 792 | 船板价 | 2016-09-29 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 575 - 585 | 船板价 | 2016-09-29 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 635 - 645 | 船板价 | 2016-09-29 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 680 - 690 | 船板价 | 2016-09-29 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 730 - 740 | 船板价 | 2016-09-29 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 512 - 522 | 船板价 | 2016-09-29 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 547 - 557 | 船板价 | 2016-09-29 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 570 - 580 | 船板价 | 2016-09-29 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 583 - 593 | 船板价 | 2016-09-29 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 615 - 625 | 船板价 | 2016-09-29 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 645 - 655 | 船板价 | 2016-09-29 |
2016年09月29日浙江地区煤炭价格
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-09-29 15:39:57