品名 | 规格 | 矿区 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
平一(混) | Q5800MT8-11S0.8-1.3A《15V>30 | 中煤集团 | 586 | 平仓价 | 含税 | ||
平二(混) | Q5500MT8-11S0.8-1.3A《20V>30 | 中煤集团 | 548 | 平仓价 | 含税 | ||
平三(混) | Q5000MT8-11S0.8-1.3A《26V>28 | 中煤集团 | 498 | 平仓价 | 含税 | ||
平四 | Q4000MT8-11S1.0-1.5A《36V>26 | 中煤集团 | 334 | 平仓价 | 含税 | ||
平六 | Q5200MT8-11S1.5-2.5A《22V>30 | 中煤集团 | 525 | 平仓价 | 含税 | ||
平七(混) | Q5200MT8-11S0.8-1.3A《22V>30 | 中煤集团 | 518 | 平仓价 | 含税 | ||
平八 | Q5500MT8-11S1.5-2.5A《20V>30 | 中煤集团 | 556 | 平仓价 | 含税 | ||
平九 | Q4600MT8-11S1.0-2.5A《29V>28 | 中煤集团 | 468 | 平仓价 | 含税 |
(10月31日)中煤销售集团下水煤参考价
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-10-31 14:35:48