产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5800 | 680 - 690 | 平仓价 | 2016-10-31 |
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5500 | 660 - 670 | 平仓价 | 2016-10-31 |
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5000 | 590 - 600 | 平仓价 | 2016-10-31 |
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 4500 | 535 - 545 | 平仓价 | 2016-10-31 |
主焦煤 | 河北省 | 10 | 24 | 0.70 - 0.80 | - | 80 | - | 1270 | 场地价 | 2016-10-31 |
主焦煤 | 山西省 | 8 | 25 | 0.90 | - | 85 | - | 1420 | 场地价 | 2016-10-31 |
1/3焦煤 | 山西省 | 11 | 35 | 0.90 - 1.00 | - | 75 | - | 1220 | 场地价 | 2016-10-31 |
肥煤 | 内蒙古区 | 10 | 32 | 1.80 | - | 94 - 99 | - | 1000 | 场地价 | 2016-10-31 |
1/3焦煤 | 内蒙古区 | 11 | 30 | 1.10 | - | 90 | - | 940 | 场地价 | 2016-10-31 |
主焦煤 | 美国 | 8 | 26 | 1.00 | - | 90 | - | 1500 | 场地价 | 2016-10-31 |
主焦煤 | 加拿大 | 9.5 | 20 - 25 | 0.45 | - | 80 | - | 1700 | 场地价 | 2016-10-31 |
主焦煤 | 俄罗斯 | 11 | 15 - 20 | 0.30 | - | 83 | - | 1720 | 场地价 | 2016-10-31 |
1/3焦煤 | 俄罗斯 | 9 | 33 | 0.50 | - | 80 | - | 1620 | 场地价 | 2016-10-31 |
主焦煤 | 澳大利亚 | 9 | 26 | 0.40 | - | 87 | - | 1800 | 场地价 | 2016-10-31 |
1/3焦煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.70 | - | 82 | - | 1620 | 场地价 | 2016-10-31 |
2016年10月31日京唐港煤炭价格
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-10-31 14:45:17