报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 670 - 680 | 船板价 | 2016-10-31 |
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 730 - 740 | 船板价 | 2016-10-31 |
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 775 - 785 | 船板价 | 2016-10-31 |
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 825 - 835 | 船板价 | 2016-10-31 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 677 - 687 | 船板价 | 2016-10-31 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 737 - 747 | 船板价 | 2016-10-31 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 782 - 792 | 船板价 | 2016-10-31 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 832 - 842 | 船板价 | 2016-10-31 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 740 - 750 | 船板价 | 2016-10-31 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 800 - 810 | 船板价 | 2016-10-31 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 845 - 855 | 船板价 | 2016-10-31 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 895 - 905 | 船板价 | 2016-10-31 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 780 - 790 | 船板价 | 2016-10-31 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 840 - 850 | 船板价 | 2016-10-31 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 885 - 895 | 船板价 | 2016-10-31 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 935 - 945 | 船板价 | 2016-10-31 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 740 - 750 | 船板价 | 2016-10-31 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 800 - 810 | 船板价 | 2016-10-31 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 845 - 855 | 船板价 | 2016-10-31 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 895 - 905 | 船板价 | 2016-10-31 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 680 - 690 | 船板价 | 2016-10-31 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 740 - 750 | 船板价 | 2016-10-31 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 785 - 795 | 船板价 | 2016-10-31 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 835 - 845 | 船板价 | 2016-10-31 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 595 - 605 | 船板价 | 2016-10-31 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 635 - 645 | 船板价 | 2016-10-31 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 675 - 685 | 船板价 | 2016-10-31 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 695 - 705 | 船板价 | 2016-10-31 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 745 - 755 | 船板价 | 2016-10-31 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 785 - 795 | 船板价 | 2016-10-31 |
2016年10月31日浙江地区煤炭价格
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-10-31 14:41:54