品名 | 规格 | 矿区 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
平一(混) | Q5800MT8-11S0.8-1.3A《15V>30 | 中煤集团 | 455 | 平仓价 | 含税 | ||
平二(混) | Q5500MT8-11S0.8-1.3A《20V>30 | 中煤集团 | 417 | 平仓价 | 含税 | ||
平三(混) | Q5000MT8-11S0.8-1.3A《26V>28 | 中煤集团 | 380 | 平仓价 | 含税 | ||
平四 | Q4000MT8-11S1.0-1.5A《36V>26 | 中煤集团 | 299 | 平仓价 | 含税 | ||
平六 | Q5200MT8-11S1.5-2.5A《22V>30 | 中煤集团 | 402 | 平仓价 | 含税 | ||
平七(混) | Q5200MT8-11S0.8-1.3A《22V>30 | 中煤集团 | 395 | 平仓价 | 含税 | ||
平八 | Q5500MT8-11S1.5-2.5A《20V>30 | 中煤集团 | 425 | 平仓价 | 含税 | ||
平九 | Q4600MT8-11S1.0-2.5A《29V>28 | 中煤集团 | 351 | 平仓价 | 含税 |
中煤销售集团下水煤参考价
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-07-25 15:56:18