产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通混煤 | 秦皇岛港 | - | - | - | - | - | 4500 | 450 - 460 | 平仓价 | 2016-09-28 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 315 - 320 | 平仓价 | 2016-09-28 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 280 - 285 | 平仓价 | 2016-09-28 |
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 317 | 平仓价 | 2016-09-28 |
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 283 | 平仓价 | 2016-09-28 |
大混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4500 | 515 - 525 | 场地价 | 2016-09-28 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4400 | 460 - 470 | 场地价 | 2016-09-28 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 3800 | 390 - 400 | 场地价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 防城港 | 6 | 38 - 45 | 0.80 | - | - | 4700 | 500 - 510 | 场地价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 防城港 | 4 | 38 | 0.80 | - | - | 3800 | 380 - 390 | 场地价 | 2016-09-28 |
动力末煤 | 上海港 | - | - | - | - | - | 4500 | 505 - 515 | 到港价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 宁波港 | - | - | - | - | - | 4500 | 525 | 场地价 | 2016-09-28 |
平9 | 镇江港 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 500 | 平仓价 | 2016-09-28 |
混煤 | 镇江港 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 540 | 平仓价 | 2016-09-28 |
准5 | 镇江港 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 515 | 平仓价 | 2016-09-28 |
混煤 | 镇江港 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 540 | 平仓价 | 2016-09-28 |
混煤 | 镇江港 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 520 | 平仓价 | 2016-09-28 |
混煤 | 枣庄市 | 26 | 34 - 36 | 1.80 - 1.90 | - | - | 4400 - 4600 | 470 - 490 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 徐州市 | 30 | 20 - 27 | 0.70 | - | - | 4500 | 560 - 580 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 575 - 585 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 唐山市 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 420 - 440 | 出厂价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 4500 | 565 - 575 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 572 - 582 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 4500 | 512 - 522 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 4500 | 605 - 615 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 4500 | 640 - 650 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 627 - 637 | 船板价 | 2016-09-28 |
烟煤 | 赤峰市 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | - | 4000 | 210 - 220 | 出厂价 | 2016-09-28 |
褐煤 | 霍林郭勒市 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | - | 3500 | 170 - 180 | 坑口价 | 2016-09-28 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 15 | 26 | 1.20 | - | - | 4000 | 180 - 200 | 坑口价 | 2016-09-28 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 11 | 29 | 1.30 | - | - | 4500 | 190 - 210 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 东胜区 | 14 | 34 | 1.14 | 23 | - | 4400 | 175 - 185 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 东胜区 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | 27 | - | 4200 | 110 - 120 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 36 | 1.20 | 27 | - | 4500 | 160 - 170 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 28 | 2.00 | 23 | - | 4300 | 155 - 165 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 28 | 0.60 | 23 | - | 4300 | 160 - 170 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 26 | 1.20 | 25 | - | 4300 | 165 - 175 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | 13.66 | - | 4500 | 175 - 185 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 18 | 32 | 0.60 | 10 | - | 4500 | 257 - 267 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | 13.5 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 13 | 30 | 0.80 | 10 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 12 | 35 | 0.58 | 21 | - | 4600 | 205 - 215 | 坑口价 | 2016-09-28 |
褐煤 | 海拉尔区 | 17 | 46 | 0.60 | - | - | 4200 - 4400 | 200 - 210 | 坑口价 | 2016-09-28 |
褐煤 | 海拉尔区 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | - | 3500 - 3700 | 170 - 180 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 1.00 | - | - | 4500 | 345 - 355 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 - 4500 | 360 - 370 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 宿州市 | 30 | 20 - 25 | 0.70 | - | - | 4500 | 450 - 470 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 河北省 | - | - | 0.90 - 1.00 | 8 - 10 | - | 4000 | 225 - 235 | 出厂价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 河北省 | 28 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 390 - 410 | 出厂价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 河北省 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 420 - 440 | 出厂价 | 2016-09-28 |
烟煤末 | 邢台市 | 18 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 460 - 480 | 车板价 | 2016-09-28 |
烟煤 | 丹东市 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 340 - 360 | 平仓价 | 2016-09-28 |
洗末煤 | 阜新市 | 33 | 37 | 0.50 | - | - | 4000 | 300 - 320 | 出厂价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 通化市 | 28 | 42 | 0.70 - 0.80 | - | - | 4000 | 320 - 340 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 侯马市 | 25 | 28 | 1.00 | - | - | 4500 | 340 - 360 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 陕西省 | - | - | - | - | - | 4546 | 205 - 215 | 出矿价 | 2016-09-28 |
中煤 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 4125 | 75 - 85 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦块煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4600 | 345 - 355 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4600 | 175 - 185 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4600 | 235 - 245 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 3500 | 185 - 195 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 3500 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 2800 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-09-28 |
沫煤 | 耀州区 | - | - | - | - | - | 4500 | 185 - 195 | 出矿价 | 2016-09-28 |
混煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 4000 | 85 - 95 | 出矿价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 3800 | 198 - 208 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4614 | 225 - 235 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4453 | 134 - 144 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 3644 | 225 - 235 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦1号 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4400 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4300 | 265 - 275 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4500 | 260 - 270 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 镇巴县 | - | - | - | - | - | 3400 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-09-28 |
原煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 4438 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-09-28 |
混洗煤 | 府谷县 | - | - | - | - | - | 4421 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-09-28 |
长焰煤2 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2016-09-28 |
长焰煤1 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 435 - 445 | 车板价 | 2016-09-28 |
长焰煤 | 义马市 | - | 13.5 | 2.30 | - | - | 4500 | 280 - 290 | 车板价 | 2016-09-28 |
电煤 | 重庆市 | 30 | 30 | 2.90 - 3.00 | - | - | 4500 | 330 - 350 | 坑口价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 永川区 | 25 | 17 - 18 | 1.40 - 1.50 | - | - | 3800 | 360 - 380 | 出厂价 | 2016-09-28 |
电煤 | 永川区 | 22 | 24 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 390 - 410 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 达州市 | 21 | 36 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 370 - 390 | 出厂价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 16 | 0.60 | - | - | 4200 | 465 - 475 | 车板价 | 2016-09-28 |
2016年09月28日主要地区低卡动力煤价格
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-09-28 15:17:00