产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5800 | 610 - 620 | 平仓价 | 2016-10-28 |
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5500 | 585 - 595 | 平仓价 | 2016-10-28 |
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5000 | 530 - 540 | 平仓价 | 2016-10-28 |
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 4500 | 475 - 485 | 平仓价 | 2016-10-28 |
气煤 | 印尼 | 8 | 38.5 | 0.80 | - | 65 | - | 1600 | 场地价 | 2016-10-28 |
主焦煤 | 蒙古 | 10 | 22 - 27 | 0.70 | - | 80 - 85 | - | 1270 | 场地价 | 2016-10-28 |
主焦煤 | 美国 | 8 | 26 | 1.00 | - | 90 | - | 1680 | 场地价 | 2016-10-28 |
1/3焦煤 | 美国 | 8.5 | 29 | 1.00 | - | 85 | - | 1600 | 场地价 | 2016-10-28 |
主焦煤 | 俄罗斯 | 11 | 15 - 20 | 0.30 | - | 83 | - | 1800 | 场地价 | 2016-10-28 |
气肥煤 | 俄罗斯 | 9.5 | 38 | 0.70 | - | 90 | - | 1610 | 场地价 | 2016-10-28 |
主焦煤 | 澳大利亚 | 6 - 8 | 28 | 0.80 | - | 95 | - | 1700 | 场地价 | 2016-10-28 |
1/3焦煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.60 | - | 85 | - | 1610 | 场地价 | 2016-10-28 |
2016年10月28日天津港煤炭价格
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-10-28 15:26:11