产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大混 | 秦皇岛港 | - | - | - | - | - | 5000 | 565 - 575 | 平仓价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 天津港 | - | - | - | - | - | 5000 | 530 - 540 | 平仓价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 黄骅港 | - | - | - | - | - | 5000 | 530 - 540 | 平仓价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 曹妃甸港 | - | - | - | - | - | 5000 | 530 - 540 | 平仓价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 京唐港 | - | - | - | - | - | 5000 | 540 - 550 | 平仓价 | 2016-10-27 |
朝鲜无烟煤 | 日照港 | 18 | 6 | 0.30 | - | - | 5200 | 600 - 610 | 场地价 | 2016-10-27 |
朝鲜无烟煤 | 日照港 | 20 | 6 | 0.50 | - | - | 5000 | 580 - 590 | 场地价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 营口港 | 18 - 20 | 19 - 24 | 0.80 | - | - | 5200 | 600 - 610 | 平仓价 | 2016-10-27 |
大混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5000 | 650 - 660 | 场地价 | 2016-10-27 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4800 | 500 - 510 | 场地价 | 2016-10-27 |
神混1 | 广州港 | 9.98 | 26.23 | 0.36 | 16.8 | - | 5471 | 685 | 场地价 | 2016-10-27 |
神木大混 | 广州港 | 10 | 26 | 0.46 | 19 | - | 5050 | 620 | 场地价 | 2016-10-27 |
山西大混 | 广州港 | 20 | 26 | 0.78 | 12 | - | 4950 | 655 | 场地价 | 2016-10-27 |
山西大混 | 广州港 | 22 | 24 | 0.78 | 9 | - | 5035 | 690 | 场地价 | 2016-10-27 |
山西优混 | 广州港 | 14 | 29 | 0.30 | 14 | - | 5470 | 750 | 场地价 | 2016-10-27 |
神混3 | 广州港 | 12 | 27 | 0.40 | 19 | - | 5040 | 680 | 场地价 | 2016-10-27 |
印尼煤 | 广州港 | 4.6 | 39 | 0.65 | 22.2 | - | 5400 | 610 | 场地价 | 2016-10-27 |
印尼煤 | 广州港 | 3.4 | 38.81 | 0.17 | 28.1 | - | 5000 | 520 | 场地价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 防城港 | 28 | 15 | 1.50 | - | - | 5000 | 725 - 735 | 到厂价 | 2016-10-27 |
动力末煤 | 上海港 | - | - | - | - | - | 5000 | 610 - 620 | 到港价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 宁波港 | - | - | - | - | - | 5000 | 635 | 场地价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 邳州港区 | - | 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 - 5500 | 550 - 605 | 出厂价 | 2016-10-27 |
平8 | 镇江港 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | - | 5480 | 590 | 平仓价 | 2016-10-27 |
准2 | 镇江港 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | - | 4950 | 570 | 平仓价 | 2016-10-27 |
兴煤一号 | 镇江港 | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | - | 5123 | 595 | 平仓价 | 2016-10-27 |
塔优 | 镇江港 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | - | 5380 | 600 | 平仓价 | 2016-10-27 |
塔优 | 镇江港 | - | 24.41 | 0.36 | 8.9 | - | 5472 | 600 | 平仓价 | 2016-10-27 |
金庄优 | 镇江港 | - | 27.45 | 1.17 | 10 | - | 5044 | 560 | 平仓价 | 2016-10-27 |
麻优 | 镇江港 | - | 26.42 | 0.38 | 11.1 | - | 4931 | 570 | 平仓价 | 2016-10-27 |
混煤 | 淄博市 | 18 - 20 | 32 | 1.00 | - | - | 5000 | 630 - 650 | 坑口价 | 2016-10-27 |
混煤 | 兖州市 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 600 - 620 | 车板价 | 2016-10-27 |
烟煤 | 徐州市 | 21 | 31 | 0.70 | - | - | 5000 | 630 - 650 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 徐州市 | - | 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 - 5500 | 560 - 600 | 出厂价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5000 | 710 - 720 | 船板价 | 2016-10-27 |
洗混煤2 | 淮南市 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 5000 | 505 - 515 | 坑口价 | 2016-10-27 |
洗混煤1 | 淮南市 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 5000 | 525 - 535 | 坑口价 | 2016-10-27 |
洗混煤 | 淮南市 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 4800 | 495 - 505 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 淮南市 | 19 | 25 | 0.60 | - | - | 5000 | 560 - 580 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 淮北市 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 570 - 590 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤2 | 邯郸市 | 26 | 12 | 0.80 | - | - | 4800 | 515 - 525 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤1 | 邯郸市 | 26 | 12 | 0.80 | - | - | 4800 | 515 - 525 | 汽运价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5000 | 700 - 710 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5000 | 707 - 717 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5200 | 655 - 665 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5000 | 625 - 635 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 4800 | 605 - 615 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5000 | 740 - 750 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5000 | 775 - 785 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5000 | 762 - 772 | 船板价 | 2016-10-27 |
原煤 | 东胜区 | 20 | 33 - 36 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5200 | 320 - 340 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | 11.52 | - | 5000 | 290 - 300 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | 11.52 | - | 4800 | 243 - 253 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 10 | 30 | 0.70 | 14 | - | 5400 | 295 - 305 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 9.41 | 36.62 | 0.93 | 22.72 | - | 5000 | 220 - 230 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 9 | 37 | 0.36 | 24 | - | 5000 | 260 - 270 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 8.21 | 24.95 | 0.51 | 21.8 | - | 5000 | 220 - 230 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 10.34 | 35.43 | 0.48 | 17.91 | - | 5300 | 315 - 325 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 10 | 33 | 0.27 | 15 | - | 5400 | 315 - 325 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 9.86 | 32.44 | 0.44 | 18.63 | - | 5400 | 315 - 325 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 9.14 | 33.47 | 0.37 | 17.7 | - | 5300 | 305 - 315 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 8.5 | 30.7 | 0.20 | 18.57 | - | 5000 | 255 - 265 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 6.95 | 33.49 | 0.71 | 25 | - | 4800 | 255 - 265 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 5 | 34 | 0.30 | 17 | - | 5100 | 259 - 269 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 4.61 | 28.57 | 0.54 | 19.2 | - | 5400 | 315 - 325 | 坑口价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 郑州市 | - | 9 - 15 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5000 - 5200 | 595 - 605 | 车板价 | 2016-10-27 |
烟煤 | 宿州市 | 21 | 25 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 | 560 - 580 | 出厂价 | 2016-10-27 |
长焰煤 | 华亭县 | 13 - 19 | 29 - 36 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5000 | 400 - 420 | 坑口价 | 2016-10-27 |
长焰煤 | 张家口市 | 10 | 25 | 0.90 | - | - | 4800 | 510 - 530 | 出厂价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 壶关县 | 25 | 13 - 15 | 3.00 | - | - | 5000 | 605 - 615 | 车板价 | 2016-10-27 |
块煤 | 朔州市 | 21 - 24 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 515 - 535 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 朔州市 | 22 - 28 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 430 - 450 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 朔州市 | 21 - 27 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 480 - 510 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 平鲁区 | 21 - 27 | 35 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 430 - 445 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 怀仁县 | 28 | 32 - 37 | 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 415 - 430 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 榆次区 | 18 - 25 | 12 - 15 | 1.70 | - | - | 5000 | 520 - 540 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 灵石县 | 20 - 26 | 30 - 36 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5000 | 360 - 380 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 介休市 | 18 - 26 | 14 - 18 | 2.20 | - | - | 5000 | 480 - 500 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 忻州市 | 25 | 31 - 36 | 1.20 - 1.80 | - | - | 5000 | 380 - 390 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 宁武县 | 15 - 25 | 32 - 36 | 2.00 | - | - | 5300 | 430 - 450 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 洪洞县 | 20 - 23 | 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 | 380 - 400 | 车板价 | 2016-10-27 |
洗混中块 | 阜新市 | 15 - 21 | 37 | 0.80 | - | - | 5000 - 5500 | 520 - 540 | 出厂价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 鹤岗市 | 26 - 32 | 28 - 42 | 0.60 | - | - | 5000 | 460 - 480 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫煤 | 安阳市 | - | 16 - 18 | 1.00 | - | - | 5000 | 495 - 505 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫煤 | 安阳市 | - | 9 - 12 | 0.30 | - | - | 5000 | 495 - 505 | 车板价 | 2016-10-27 |
一般烟煤 | 六盘水市 | - | 28 | 1.20 | 9 | - | 5000 | 400 - 420 | 车板价 | 2016-10-27 |
无烟煤 | 毕节市 | - | 5 - 10 | 2.00 - 4.00 | - | - | 5000 | 400 - 460 | 到厂价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 织金县 | 31 | 10 - 15 | 3.00 | - | - | 5000 | 480 - 500 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 汾西县 | 16 - 25 | 37 | 2.00 | - | - | 5000 | 370 - 390 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 侯马市 | 18 - 24 | 20 | 0.80 | - | - | 5100 | 565 - 585 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 孝义市 | 20 - 26 | 19 - 28 | 1.70 | - | - | 5000 | 455 - 465 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 包头市 | 20 | 30 | 0.20 | - | - | 5000 | 370 - 390 | 车板价 | 2016-10-27 |
电煤 | 石嘴山市 | 20 | 10 - 15 | 2.70 - 2.80 | - | - | 5000 | 370 - 390 | 出厂价 | 2016-10-27 |
大块 | 阜康市 | 4 | 32 - 37 | 0.30 | - | - | 4800 | 230 - 250 | 坑口价 | 2016-10-27 |
电煤 | 昭通市 | 21 | 28 | 1.90 - 2.00 | - | - | 5000 | 480 - 500 | 坑口价 | 2016-10-27 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5406 | 292 - 302 | 出矿价 | 2016-10-27 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5354 | 270 - 280 | 出矿价 | 2016-10-27 |
4~2原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5219 | 265 - 275 | 出矿价 | 2016-10-27 |
混煤 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5471 | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-10-27 |
长焰块煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5300 | 427 - 437 | 出矿价 | 2016-10-27 |
长焰块煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5300 | 381 - 391 | 出矿价 | 2016-10-27 |
长焰混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5200 | 379 - 389 | 出矿价 | 2016-10-27 |
长焰混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5000 | 438 - 448 | 出矿价 | 2016-10-27 |
长焰混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4800 | 456 - 466 | 出矿价 | 2016-10-27 |
小块 | 耀州区 | - | - | - | - | - | 5000 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-10-27 |
长焰煤 | 宝鸡市 | - | - | - | - | - | 5106 | 252 - 262 | 出矿价 | 2016-10-27 |
末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5123 | 375 - 385 | 出矿价 | 2016-10-27 |
电煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 4800 | 295 - 305 | 出矿价 | 2016-10-27 |
电煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 4800 | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦块煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5100 | 415 - 425 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5423 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5341 | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5282 | 154 - 164 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4800 | 400 - 410 | 出矿价 | 2016-10-27 |
粉末 | 富县 | - | - | - | - | - | 5000 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-10-27 |
烟煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 4800 | 175 - 185 | 出矿价 | 2016-10-27 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5407 | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-10-27 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5183 | 370 - 380 | 出矿价 | 2016-10-27 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 4881 | 370 - 380 | 出矿价 | 2016-10-27 |
电煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5419 | 425 - 435 | 出矿价 | 2016-10-27 |
沫煤 | 府谷县 | - | - | - | - | - | 5300 | 295 - 305 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 三门峡市 | - | 15 - 20 | 1.50 | - | - | 5300 - 6000 | 565 - 575 | 车板价 | 2016-10-27 |
长焰煤 | 义马市 | - | 14 - 27 | 1.50 | - | - | 5000 | 275 - 285 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 重庆市 | 28 - 30 | 20 | 2.00 | - | - | 5200 | 560 - 580 | 车板价 | 2016-10-27 |
烟煤 | 宜宾市 | 21 - 31 | 17 | 1.50 | - | - | 5000 | 540 - 560 | 坑口价 | 2016-10-27 |
烟煤 | 娄底市 | 22 | 15 - 17 | 2.00 | - | - | 5000 | 630 - 650 | 坑口价 | 2016-10-27 |
贫瘦(混煤) | 鹤壁市 | - | 20 | 0.50 | - | - | 4800 | 265 - 275 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫瘦(混煤) | 鹤壁市 | - | 12 - 18 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5300 | 495 - 505 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 许昌市 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 295 - 305 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 许昌市 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 285 - 295 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 295 - 305 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 285 - 295 | 车板价 | 2016-10-27 |
2016年10月27日主要地区中卡动力煤价格
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-10-27 16:18:24