产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通混煤 | 秦皇岛港 | - | - | - | - | - | 4500 | 500 - 510 | 平仓价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 天津港 | - | - | - | - | - | 4500 | 475 - 485 | 平仓价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 黄骅港 | - | - | - | - | - | 4500 | 475 - 485 | 平仓价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 曹妃甸港 | - | - | - | - | - | 4500 | 485 - 495 | 平仓价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 京唐港 | - | - | - | - | - | 4500 | 485 - 495 | 平仓价 | 2016-10-27 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 360 - 365 | 平仓价 | 2016-10-27 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 315 - 325 | 平仓价 | 2016-10-27 |
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 361 | 平仓价 | 2016-10-27 |
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 320 | 平仓价 | 2016-10-27 |
大混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4500 | 585 - 595 | 场地价 | 2016-10-27 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4400 | 470 - 480 | 场地价 | 2016-10-27 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 3800 | 400 - 410 | 场地价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 防城港 | 6 | 38 - 45 | 0.80 | - | - | 4700 | 595 - 605 | 场地价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 防城港 | 4 | 38 | 0.80 | - | - | 3800 | 440 - 450 | 场地价 | 2016-10-27 |
动力末煤 | 上海港 | - | - | - | - | - | 4500 | 565 - 575 | 到港价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 宁波港 | - | - | - | - | - | 4500 | 585 | 场地价 | 2016-10-27 |
平9 | 镇江港 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 520 | 平仓价 | 2016-10-27 |
混煤 | 镇江港 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 550 | 平仓价 | 2016-10-27 |
准5 | 镇江港 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 525 | 平仓价 | 2016-10-27 |
混煤 | 镇江港 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 550 | 平仓价 | 2016-10-27 |
混煤 | 镇江港 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 530 | 平仓价 | 2016-10-27 |
混煤 | 枣庄市 | 26 | 34 - 36 | 1.80 - 1.90 | - | - | 4400 - 4600 | 580 - 600 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 徐州市 | 30 | 20 - 27 | 0.70 | - | - | 4500 | 590 - 610 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 650 - 660 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 唐山市 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 505 - 525 | 出厂价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 4500 | 640 - 650 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 647 - 657 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 4500 | 570 - 580 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 4500 | 680 - 690 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 4500 | 715 - 725 | 船板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 702 - 712 | 船板价 | 2016-10-27 |
烟煤 | 赤峰市 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | - | 4000 | 280 - 300 | 出厂价 | 2016-10-27 |
褐煤 | 霍林郭勒市 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | - | 3500 | 240 - 260 | 坑口价 | 2016-10-27 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 15 | 26 | 1.20 | - | - | 4000 | 190 - 210 | 坑口价 | 2016-10-27 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 11 | 29 | 1.30 | - | - | 4500 | 205 - 225 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 东胜区 | 14 | 34 | 1.14 | 23 | - | 4400 | 175 - 185 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 东胜区 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | 27 | - | 4200 | 110 - 120 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 36 | 1.20 | 27 | - | 4500 | 190 - 200 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 28 | 2.00 | 23 | - | 4300 | 195 - 205 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 28 | 0.60 | 23 | - | 4300 | 195 - 205 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 26 | 1.20 | 25 | - | 4300 | 190 - 200 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | 13.66 | - | 4500 | 225 - 235 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 18 | 32 | 0.60 | 10 | - | 4500 | 257 - 267 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | 13.5 | - | 4300 | 231 - 241 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 准格尔旗 | 13 | 30 | 0.80 | 10 | - | 4300 | 221 - 231 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 12 | 35 | 0.58 | 21 | - | 4600 | 240 - 250 | 坑口价 | 2016-10-27 |
褐煤 | 海拉尔区 | 17 | 46 | 0.60 | - | - | 4200 - 4400 | 270 - 290 | 坑口价 | 2016-10-27 |
褐煤 | 海拉尔区 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | - | 3500 - 3700 | 240 - 260 | 坑口价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 1.00 | - | - | 4500 | 495 - 505 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 - 4500 | 360 - 370 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 宿州市 | 30 | 20 - 25 | 0.70 | - | - | 4500 | 520 - 540 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 河北省 | - | - | 0.90 - 1.00 | 8 - 10 | - | 4000 | 225 - 235 | 出厂价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 河北省 | 28 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 480 - 500 | 出厂价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 河北省 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 505 - 525 | 出厂价 | 2016-10-27 |
烟煤末 | 邢台市 | 18 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 550 - 570 | 车板价 | 2016-10-27 |
烟煤 | 丹东市 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 380 - 400 | 平仓价 | 2016-10-27 |
洗末煤 | 阜新市 | 33 | 37 | 0.50 | - | - | 4000 | 360 - 380 | 出厂价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 通化市 | 28 | 42 | 0.70 - 0.80 | - | - | 4000 | 380 - 400 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 侯马市 | 25 | 28 | 1.00 | - | - | 4500 | 515 - 535 | 车板价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 陕西省 | - | - | - | - | - | 4565 | 280 - 290 | 出矿价 | 2016-10-27 |
中煤 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 4125 | 75 - 85 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦块煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4600 | 345 - 355 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4600 | 235 - 245 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4600 | 175 - 185 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 3500 | 176 - 186 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 3500 | 65 - 75 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 2800 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-10-27 |
沫煤 | 耀州区 | - | - | - | - | - | 4500 | 185 - 195 | 出矿价 | 2016-10-27 |
混煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 4000 | 105 - 115 | 出矿价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 3800 | 198 - 208 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4790 | 283 - 293 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4579 | 270 - 280 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4453 | 134 - 144 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦1号 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4400 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4300 | 335 - 345 | 出矿价 | 2016-10-27 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 4716 | 325 - 335 | 出矿价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 镇巴县 | - | - | - | - | - | 3400 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-10-27 |
原煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 4438 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-10-27 |
混洗煤 | 府谷县 | - | - | - | - | - | 4421 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-10-27 |
长焰煤2 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2016-10-27 |
长焰煤1 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 435 - 445 | 车板价 | 2016-10-27 |
长焰煤 | 义马市 | - | 13.5 | 2.30 | - | - | 4500 | 280 - 290 | 车板价 | 2016-10-27 |
电煤 | 重庆市 | 30 | 30 | 2.90 - 3.00 | - | - | 4500 | 470 - 490 | 坑口价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 永川区 | 25 | 17 - 18 | 1.40 - 1.50 | - | - | 3800 | 460 - 480 | 出厂价 | 2016-10-27 |
电煤 | 永川区 | 22 | 24 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 525 - 545 | 车板价 | 2016-10-27 |
动力煤 | 达州市 | 21 | 36 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 520 - 540 | 出厂价 | 2016-10-27 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 16 | 0.60 | - | - | 4200 | 465 - 475 | 车板价 | 2016-10-27 |
2016年10月27日主要地区低卡动力煤价格
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-10-27 16:18:57