产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大混 | 秦皇岛港 | - | - | - | - | - | 5000 | 505 - 515 | 平仓价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 营口港 | 18 - 20 | 19 - 24 | 0.80 | - | - | 5200 | 540 - 550 | 平仓价 | 2016-09-28 |
大混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5000 | 570 - 580 | 场地价 | 2016-09-28 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4800 | 490 - 500 | 场地价 | 2016-09-28 |
神木大混 | 广州港 | 10 | 26 | 0.46 | 19 | - | 5050 | 550 | 场地价 | 2016-09-28 |
神木大混 | 广州港 | 9 | 28 | 0.47 | 9 | - | 5132 | 560 | 场地价 | 2016-09-28 |
神混2 | 广州港 | 11.21 | 26.95 | 0.33 | 16 | - | 5329 | 600 | 场地价 | 2016-09-28 |
山西优混 | 广州港 | 21 | 27 | 0.50 | 8.5 | - | 5480 | 645 | 场地价 | 2016-09-28 |
山西大混 | 广州港 | 19.5 | 27 | 0.67 | 8 | - | 5025 | 590 | 场地价 | 2016-09-28 |
山西大混 | 广州港 | 21 | 26.5 | 0.85 | 7.5 | - | 5070 | 590 | 场地价 | 2016-09-28 |
神混3 | 广州港 | 11.5 | 26.72 | 0.35 | 19.5 | - | 5058 | 590 | 场地价 | 2016-09-28 |
准二 | 广州港 | 19.67 | 26.34 | 0.38 | 11.5 | - | 4920 | 580 | 场地价 | 2016-09-28 |
印尼煤 | 广州港 | 4.6 | 39.8 | 0.60 | 22.2 | - | 5400 | 570 | 场地价 | 2016-09-28 |
印尼煤 | 广州港 | 4 | 39 | 0.30 | 27.7 | - | 5000 | 500 | 场地价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 防城港 | 28 | 15 | 1.50 | - | - | 5000 | 650 - 660 | 到厂价 | 2016-09-28 |
动力末煤 | 上海港 | - | - | - | - | - | 5000 | 545 - 555 | 到港价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 宁波港 | - | - | - | - | - | 5000 | 565 | 场地价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 邳州港区 | - | 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 - 5500 | 450 - 495 | 出厂价 | 2016-09-28 |
平8 | 镇江港 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | - | 5480 | 570 | 平仓价 | 2016-09-28 |
准2 | 镇江港 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | - | 4950 | 560 | 平仓价 | 2016-09-28 |
兴煤一号 | 镇江港 | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | - | 5123 | 585 | 平仓价 | 2016-09-28 |
塔优 | 镇江港 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | - | 5380 | 590 | 平仓价 | 2016-09-28 |
塔优 | 镇江港 | - | 24.41 | 0.36 | 8.9 | - | 5472 | 590 | 平仓价 | 2016-09-28 |
金庄优 | 镇江港 | - | 27.45 | 1.17 | 10 | - | 5044 | 550 | 平仓价 | 2016-09-28 |
麻优 | 镇江港 | - | 26.42 | 0.38 | 11.1 | - | 4931 | 560 | 平仓价 | 2016-09-28 |
混煤 | 淄博市 | 18 - 20 | 32 | 1.00 | - | - | 5000 | 520 - 540 | 坑口价 | 2016-09-28 |
混煤 | 兖州市 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 490 - 510 | 车板价 | 2016-09-28 |
烟煤 | 徐州市 | 21 | 31 | 0.70 | - | - | 5000 | 600 - 620 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 徐州市 | - | 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 - 5500 | 450 - 500 | 出厂价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5000 | 635 - 645 | 船板价 | 2016-09-28 |
洗混煤2 | 淮南市 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 5000 | 445 - 455 | 坑口价 | 2016-09-28 |
洗混煤1 | 淮南市 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 5000 | 485 - 495 | 坑口价 | 2016-09-28 |
洗混煤 | 淮南市 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 4800 | 450 - 460 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 淮南市 | 19 | 25 | 0.60 | - | - | 5000 | 480 - 500 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 淮北市 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 490 - 510 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤2 | 邯郸市 | 26 | 12 | 0.80 | - | - | 4800 | 395 - 405 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤1 | 邯郸市 | 26 | 12 | 0.80 | - | - | 4800 | 405 - 415 | 汽运价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5000 | 625 - 635 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5000 | 632 - 642 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5200 | 583 - 593 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5000 | 570 - 580 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 4800 | 547 - 557 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5000 | 665 - 675 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5000 | 700 - 710 | 船板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5000 | 687 - 697 | 船板价 | 2016-09-28 |
原煤 | 东胜区 | 20 | 33 - 36 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5200 | 290 - 310 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | 11.52 | - | 5000 | 285 - 295 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | 11.52 | - | 4800 | 231 - 241 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 10 | 30 | 0.70 | 14 | - | 5400 | 295 - 305 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 9.41 | 36.62 | 0.93 | 22.72 | - | 5000 | 210 - 220 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 9 | 37 | 0.36 | 24 | - | 5000 | 245 - 255 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 8.21 | 24.95 | 0.51 | 21.8 | - | 5000 | 210 - 220 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 10.34 | 35.43 | 0.48 | 17.91 | - | 5300 | 300 - 310 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 10 | 33 | 0.27 | 15 | - | 5400 | 300 - 310 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 9.86 | 32.44 | 0.44 | 18.63 | - | 5400 | 310 - 320 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 9.14 | 33.47 | 0.37 | 17.7 | - | 5300 | 285 - 295 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 8.5 | 30.7 | 0.20 | 18.57 | - | 5000 | 255 - 265 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 6.95 | 33.49 | 0.71 | 25 | - | 4800 | 225 - 235 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 5 | 34 | 0.30 | 17 | - | 5100 | 247 - 257 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 4.61 | 28.57 | 0.54 | 19.2 | - | 5400 | 300 - 310 | 坑口价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 郑州市 | - | 9 - 15 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5000 - 5200 | 445 - 455 | 车板价 | 2016-09-28 |
烟煤 | 宿州市 | 21 | 25 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 | 485 - 505 | 出厂价 | 2016-09-28 |
长焰煤 | 华亭县 | 13 - 19 | 29 - 36 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5000 | 280 - 300 | 坑口价 | 2016-09-28 |
长焰煤 | 张家口市 | 10 | 25 | 0.90 | - | - | 4800 | 420 - 430 | 出厂价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 壶关县 | 25 | 13 - 15 | 3.00 | - | - | 5000 | 430 - 440 | 车板价 | 2016-09-28 |
块煤 | 朔州市 | 21 - 24 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 410 - 430 | 坑口价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 朔州市 | 22 - 28 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 390 - 410 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 朔州市 | 21 - 27 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 435 - 465 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 平鲁区 | 21 - 27 | 35 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 390 - 405 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 怀仁县 | 28 | 32 - 37 | 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 375 - 390 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 榆次区 | 18 - 25 | 12 - 15 | 1.70 | - | - | 5000 | 390 - 410 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 灵石县 | 20 - 26 | 30 - 36 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5000 | 360 - 380 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 介休市 | 18 - 26 | 14 - 18 | 2.20 | - | - | 5000 | 350 - 370 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 忻州市 | 25 | 31 - 36 | 1.20 - 1.80 | - | - | 5000 | 340 - 350 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 宁武县 | 15 - 25 | 32 - 36 | 2.00 | - | - | 5300 | 385 - 405 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 洪洞县 | 20 - 23 | 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 | 380 - 400 | 车板价 | 2016-09-28 |
洗混中块 | 阜新市 | 15 - 21 | 37 | 0.80 | - | - | 5000 - 5500 | 470 - 490 | 出厂价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 鹤岗市 | 26 - 32 | 28 - 42 | 0.60 | - | - | 5000 | 400 - 420 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫煤 | 安阳市 | - | 16 - 18 | 1.00 | - | - | 5000 | 315 - 325 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫煤 | 安阳市 | - | 9 - 12 | 0.30 | - | - | 5000 | 495 - 505 | 车板价 | 2016-09-28 |
一般烟煤 | 六盘水市 | - | 28 | 1.20 | 9 | - | 5000 | 355 - 365 | 车板价 | 2016-09-28 |
无烟煤 | 毕节市 | - | 5 - 10 | 2.00 - 4.00 | - | - | 5000 | 310 - 320 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 织金县 | 31 | 10 - 15 | 3.00 | - | - | 5000 | 320 - 340 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 汾西县 | 16 - 25 | 37 | 2.00 | - | - | 5000 | 370 - 390 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 侯马市 | 18 - 24 | 20 | 0.80 | - | - | 5100 | 390 - 410 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 孝义市 | 20 - 26 | 19 - 28 | 1.70 | - | - | 5000 | 325 - 335 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 包头市 | 20 | 30 | 0.20 | - | - | 5000 | 330 - 350 | 车板价 | 2016-09-28 |
电煤 | 石嘴山市 | 20 | 10 - 15 | 2.70 - 2.80 | - | - | 5000 | 290 - 310 | 出厂价 | 2016-09-28 |
大块 | 阜康市 | 4 | 32 - 37 | 0.30 | - | - | 4800 | 210 - 230 | 坑口价 | 2016-09-28 |
电煤 | 昭通市 | 21 | 28 | 1.90 - 2.00 | - | - | 5000 | 290 - 310 | 坑口价 | 2016-09-28 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5365 | 242 - 252 | 出矿价 | 2016-09-28 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5090 | 250 - 260 | 出矿价 | 2016-09-28 |
4~2原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5290 | 269 - 279 | 出矿价 | 2016-09-28 |
混煤 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5300 | 345 - 355 | 出矿价 | 2016-09-28 |
长焰块煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5300 | 299 - 309 | 出矿价 | 2016-09-28 |
长焰块煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5300 | 308 - 318 | 出矿价 | 2016-09-28 |
长焰混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5200 | 306 - 316 | 出矿价 | 2016-09-28 |
长焰混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5000 | 315 - 325 | 出矿价 | 2016-09-28 |
长焰混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4800 | 331 - 341 | 出矿价 | 2016-09-28 |
小块 | 耀州区 | - | - | - | - | - | 5000 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-09-28 |
长焰煤 | 宝鸡市 | - | - | - | - | - | 5106 | 252 - 262 | 出矿价 | 2016-09-28 |
末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5123 | 335 - 345 | 出矿价 | 2016-09-28 |
电煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 4800 | 315 - 325 | 出矿价 | 2016-09-28 |
电煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 4800 | 210 - 220 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦块煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5100 | 415 - 425 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5423 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5282 | 154 - 164 | 出矿价 | 2016-09-28 |
粉末 | 富县 | - | - | - | - | - | 5000 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-09-28 |
烟煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 4800 | 175 - 185 | 出矿价 | 2016-09-28 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5492 | 340 - 350 | 出矿价 | 2016-09-28 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5226 | 345 - 355 | 出矿价 | 2016-09-28 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5074 | 315 - 325 | 出矿价 | 2016-09-28 |
电煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5419 | 385 - 395 | 出矿价 | 2016-09-28 |
沫煤 | 府谷县 | - | - | - | - | - | 5300 | 295 - 305 | 出矿价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 三门峡市 | - | 15 - 20 | 1.50 | - | - | 5300 - 6000 | 565 - 575 | 车板价 | 2016-09-28 |
长焰煤 | 义马市 | - | 14 - 27 | 1.50 | - | - | 5000 | 275 - 285 | 车板价 | 2016-09-28 |
动力煤 | 重庆市 | 28 - 30 | 20 | 2.00 | - | - | 5200 | 420 - 440 | 车板价 | 2016-09-28 |
烟煤 | 宜宾市 | 21 - 31 | 17 | 1.50 | - | - | 5000 | 390 - 410 | 坑口价 | 2016-09-28 |
烟煤 | 娄底市 | 22 | 15 - 17 | 2.00 | - | - | 5000 | 420 - 440 | 坑口价 | 2016-09-28 |
贫瘦(混煤) | 鹤壁市 | - | 20 | 0.50 | - | - | 4800 | 265 - 275 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫瘦(混煤) | 鹤壁市 | - | 12 - 18 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5300 | 495 - 505 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 许昌市 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 295 - 305 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 许昌市 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 285 - 295 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 295 - 305 | 车板价 | 2016-09-28 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 285 - 295 | 车板价 | 2016-09-28 |
2016年09月28日主要地区中卡动力煤价格
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-09-28 15:16:15