品名 | 规格 | 矿区 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
神混5800 | Q5800 | 神华集团 | 578 | 平仓价 | 含税 | ||
神混1 | Q5500MT17S0.5-0.6A12V23-32 | 神华集团 | 548 | 平仓价 | 含税 | ||
神混2 | Q5200MT20S0.5-0.8A16V21-30 | 神华集团 | 518 | 平仓价 | 含税 | ||
神混5000 | Q5000MT<25A<16V21-30 | 神华集团 | 498 | 平仓价 | 含税 | ||
神混3 | Q4800MT20S0.5-0.8A20V21-30 | 神华集团 | 478 | 平仓价 | 含税 | ||
神混4 | Q4500MT25S0.5-1.0A20V21-28 | 神华集团 | 448 | 平仓价 | 含税 | ||
神混5 | Q4200MT28S0.5-1.5A15V21-28 | 神华集团 | 428 | 平仓价 | 含税 | ||
神混6 | Q3800MT<28A<18V21-28 | 神华集团 | 310 | 平仓价 | 含税 | ||
准混5 | Q4300MT13S0.5-0.8A35V21-30 | 神华集团 | 428 | 平仓价 | 含税 | ||
石炭1 | Q5500MT<16A<15V22-31 | 神华集团 | 548 | 平仓价 | 含税 | ||
石炭2 | Q5200MT<15A<25V22-31 | 神华集团 | 518 | 平仓价 | 含税 | ||
石炭3 | Q4800MT<15A<30V22-31 | 神华集团 | 478 | 平仓价 | 含税 | ||
石炭4 | Q4500MT<15A<35V22-31 | 神华集团 | 448 | 平仓价 | 含税 | ||
石炭5 | Q4200MT<15A<38V22-31 | 神华集团 | 428 | 平仓价 | 含税 | ||
石炭6 | Q3800MT<12A<42V22-31 | 神华集团 | 498 | 平仓价 | 含税 | ||
贫瘦1 | Q5500MT<15A<25 | 神华集团 | 420 | 平仓价 | 含税 | ||
贫瘦2 | Q5200MT<15A<28 | 神华集团 | 394 | 平仓价 | 含税 | ||
贫瘦3 | Q4800MT<15A<35 | 神华集团 | 362 | 平仓价 | 含税 | ||
贫瘦4 | Q4500MT<15A<40 | 神华集团 | 340 | 平仓价 | 含税 | ||
贫瘦5 | Q4200MT<10A<42 | 神华集团 | 325 | 平仓价 | 含税 | ||
贫瘦6 | Q3800MT<10A<45 | 神华集团 | 270 | 平仓价 | 含税 |
(10月31日)神华销售集团下水煤参考价
作者:nbcoal 来源: 发布时间:2016-10-31 14:35:18